Industrie - u. Gewerbeflächen in der Impulsregion Fürstenfeld
Hier finden Sie die Liste mit den verfügbaren Industrie- und Gewerbegrundstücke in der Impulsregion Fürstenfeld:
| Nr. | 106.064 qm | Rudersdorf | Industrie-/Gewerbegebiet | Teilbar |
| Nr. | 93.191 qm | Rudersdorf | Industrie-/Gewerbegebiet | Teilbar |
| Nr. | 75.700 qm | Ilz | Industrie-/Gewerbegebiet 2 | Teilbar |
| Nr. | 62.313 qm | Ilz | Industrie-/Gewerbegebiet 2 | Teilbar |
| Nr. | 47.226 qm | Ilz | Industrie-/Gewerbegebiet 2 | Teilbar |
| Nr. | 46.020 qm | Ilz | Industrie-/Gewerbegebiet 2 | Teilbar |
| Nr. | 45.771 qm | Fürstenfeld | Industrie-/Gewerbegebiet | Teilbar |
| Nr. | 43.405 qm | Nestelbach i. Ilztal | Gewerbegebiet | Teilbar |
| Nr. | 33.000 qm | Fürstenfeld | Industriegebiet | Teilbar |
| Nr. | 30.900 qm | Hainersdorf | Industrie-/Gewerbegebiet | Teilbar |
| Nr. | 26.567 qm | Großsteinbach | Gewerbegebiet | Teilbar |
| Nr. | 25.866 qm | Nestelbach i. Ilztal | Industrie-/Gewerbegebiet 1 | Teilbar |
| Nr. | 25.372 qm | Hainersdorf | Gewerbe-/Industriegebiet | Teilbar |
| Nr. | 25.296 qm | Großwilfersdorf | Industrie-/Gewerbegebiet 1 | Teilbar |
| Nr. | 25.000 qm | Übersbach | Gewerbe-/Industriegebiet | Teilbar |
| Nr. | 24.276 qm | Rudersdorf | Industrie-/Gewerbegebiet | Teilbar |
| Nr. | 21.914 qm | Rudersdorf | Industrie-/Gewerbegebiet | Teilbar |
| Nr. | 20.439 qm | Rudersdorf | Industrie-/Gewerbegebiet | Teilbar |
| Nr. | 18.738 qm | Rudersdorf | Industrie-/Gewerbegebiet | Teilbar |
| Nr. | 16.882 qm | Nestelbach i. Ilztal | Industrie-/Gewerbegebiet 1 | Teilbar |
| Nr. | 14.361 qm | Großwilfersdorf | Gewerbegebiet | Teilbar |
| Nr. | 11.460 qm | Nestelbach i. Ilztal | Industrie-/Gewerbegebiet 1 | Teilbar |
| Nr. | 9.083 qm | Fürstenfeld | Gewerbe-/Industriegebiet | Teilbar |
| Nr. | 7.560 qm | Nestelbach i. Ilztal | Industrie-/Gewerbegebiet 1 | Teilbar |
| Nr. | 7.079 qm | Großwilfersdorf | Industrie-/Gewerbegebiet 1 | Teilbar |
| Nr. | 3.837 qm | Bad Blumau | Gewerbegebiet | Teilbar |
| Druckversion Seite empfehlen |
